
一、产品简介
LQY-MBR膜处理器采用“A2/O+MBR膜”工艺,是在MBR的基础上结合充分发挥缺氧区和好氧区的作用,将活性污泥法和MBR膜的优势充分结合,在降低COD的同时强化脱氮除磷的效果。该产品工艺具有总停留时间短、运行成本低、处理量稳定、总氮去除率高等明显优势。该产品出水水质能够稳定达到一级A标准。
二、产品特点
1.产品规格多,可定制化生产,并可自由组合扩容。
2.产品体积紧凑,占地面积小,安装简单。
3.有机污染物去除率高,处理效率高 出水水质稳定。
4.操作简单,施工方便,无需特殊维护,设备自我保护性好。
三、工艺流程
四、适用范围
乡镇、农村分散式生活污水处理;
市政污水处理厂改扩建;
无市政管网宾馆、景点、服务区等生活污水处理
五、产品型号
设备型号 | 规格参数 | ||||||
一级A处理量(t/d) | 服务人口数量 | 设备尺寸 L*W*H(m) | 设备占地 (m2) | 设备空重 (t) | 设备运行重 (t) | 装机功率 (Kw) | |
LQY-MBR10 | 10 | ~50 | 3.5*1.8*1.8 | 6.0 | 2.5 | 10 | 2.5 |
LQY-MBR20 | 20 | ~200 | 4.0*1.8*1.8 | 7.0 | 3.5 | 15 | 2.5 |
LQY-MBR30 | 30 | ~300 | 4.5*2.0*2.0 | 9.0 | 4.0 | 20 | 3.0 |
LQY-MBR50 | 50 | ~500 | 6.5*2.0*2.0 | 13.0 | 5.0 | 25 | 3.0 |
LQY-MBR100 | 100 | ~1000 | 8.0*2.5*2.5 | 20.0 | 7.0 | 35 | 3.5 |
LQY-MBR200 | 200 | ~2000 | 11.0*2.8*2.8 | 35.0 | 10.0 | 70 | 4.0 |
LQY-MBR300 | 300 | ~3000 | 13.0*2.8*2.8 | 40.0 | 13.5 | 90 | 6.5 |
LQY-MBR500 | 500 | ~5000 | 16.0*2.8*2.8 | 60.0 | 16.0 | 120 | 7.5 |
上一条: VOCs废气治理工艺技术
下一条: 高效臭氧发生器